用途 | 替代品名稱 | ODP值 | GWP值 | 主要應用領域(產品) | 被替代的ODS |
制冷劑 | HCFC-22#1 | 0.055 | 1780 | 工商制冷(冷庫冷柜機組、運輸制冷機組、建筑空調等) | CFC-12,R502 |
HFC-134a | 0 | 1320 | 家電、汽車及工商制冷(汽車空調器、冰箱冰柜機組、運輸制冷機組、離心式制冷機、建筑空調等) | CFC-12,CFC-11,R500 | |
HFC-152a | 0 | 122 | 家電制冷 | CFC-12 | |
R600a | 0 | ≈20 | 家電制冷(冰箱冰柜機組) | CFC-12 | |
HCFC-123#1 | 0.02 | 76 | 工商制冷(離心式制冷機) | CFC-11 | |
HFC-23 | 0 | 12240 | 工商制冷(深冷機組) | CFC-13 | |
氨 | 0 | <1 | 工商制冷(吸收式制冷機) | CFC-11,CFC-12 | |
R415B#1 | ≈0.008 | 415 | 家電制冷 | CFC-12 | |
R407C | 0 | 1674 | 家電制冷(家用空調器) | HCFC-22 | |
R410A | 0 | 1997 | 家電制冷(家用空調器) | HCFC-22 | |
R418A#1 | ≈0.03 | 1300 | 工商制冷 | R502,HCFC-22 | |
R411A#1, R411B#1 |
≈0.03 ≈0.032 |
1500 1600 |
工商制冷 | R502,HCFC-22 | |
R404A | 0 | 3800 | 工商制冷(低溫) | R502 | |
R507A | 0 | 3900 | 工商制冷(低溫) | R502 | |
發泡劑 | HCFC-141b#1 | 0.11 | 713 | 聚氨酯硬泡(保溫管、保溫板材、噴涂保溫層、冰箱冰柜保溫層的生產), 自結皮泡沫(扶手、汽車方向盤生產) | CFC-11 |
水 | 0 | 聚氨酯硬泡(保溫管、保溫板生產),聚氨酯軟泡(海綿生產),自結皮泡沫(扶手、汽車方向盤生產) | CFC-11 | ||
HFC-245fa | 0 | 790 | 聚氨酯硬泡(保溫管材、保溫板、噴涂保溫層、冰箱冰柜保溫層等生產) | CFC-11,CFC-141b | |
HFC-365mfc | 0 | 890 | 聚氨酯硬泡(保溫管材、保溫板、噴涂保溫層、冰箱冰柜保溫層等生產) | CFC-11,CFC-141b | |
CO2 | 0 | 1 | 聚氨酯軟泡(海綿生產), 聚烯烴泡沫(PS 板材) | CFC-11,CFC-12 | |
環戊烷,戊烷 | 0 | 聚氨酯硬泡(建筑保溫管材、保溫板材、冰箱冰柜等電器保溫層生產) | CFC-11 | ||
丁烷, LPG | 0 | 聚烯烴泡沫(PS/PE 管材、片材、網套生產) | CFC-12 | ||
HCFC-22#1 | 0.055 | 1780 | 聚烯烴泡沫(PS 板材生產) | CFC-12 | |
清洗劑 #2 | 水(半水) | 0 | 液晶顯示器、彩色顯像管、電真空零件、精密機械、印刷電路板、金屬零件等的清洗 | CFC-113,TCA | |
HCFC-141b#1 | 0.11 | 713 | 液晶顯示器、彩色顯像管、電真空零件、精密機械、印刷電路板、金屬零件等的清洗 | CFC-113,TCA | |
HFC-365mfc | 0 | 890 | 精密清洗、醫療器械清洗 | CFC-113,TCA | |
乙醇/丙酮等溶劑 | 0 | 電子元器件、印刷電路板等清洗 | CFC-113,TCA | ||
正丙基溴 | ≈0.006 | 精密機械清洗 | TCA | ||
煙絲膨脹劑 | CO2 | 0 | 煙草加工(膨脹煙絲) | CFC-11 | |
氣霧推進劑 | HFC-134a | 0 | 1320 | 氣霧劑(定量吸入式氣霧劑以及個別非藥用氣霧劑產品) | CFC-12 |
HFC-152a | 0 | 122 | 氣霧劑(如發膠、空氣清新劑等各類非藥用氣霧劑產品) | CFC-12 | |
HFC-227ea | 0 | 3660 | 定量吸入式氣霧劑 | CFC-12,CFC-114 | |
二甲醚 | 0 | 氣霧劑(發膠、空氣清新劑等各類非藥用氣霧劑產品,包括部分外用藥用氣霧劑產品) | CFC-11,CFC-12 | ||
LPG | 0 | 氣霧劑(發膠、空氣清新劑等各類非藥用氣霧劑產品以及外用藥用氣霧劑產品) | CFC-12 | ||
壓縮氣體(CO2 ,N2或NO2) | 0 | 氣霧劑(發膠、空氣清新劑等各類非藥用氣霧劑產品以及外用藥用氣霧劑產品) | CFC-11,CFC-12 | ||
滅火劑 | ABC 干粉 | 0 | 消防(滅火器、滅火系統) | 哈龍-1211 | |
CO2 | 0 | 消防(滅火器、滅火系統) | 哈龍-1211 | ||
泡沫 | 0 | 消防(滅火器、滅火系統) | 哈龍-1211 | ||
惰性氣體 | 0 | 消防(滅火器、滅火系統) | 哈龍-1211 | ||
HFC-227ea | 0 | 3660 | 消防(滅火器、滅火系統) | 哈龍-1211,哈龍1301 | |
HFC-236fa | 0 | 9650 | 消防(滅火器、滅火系統) | 哈龍-1211,哈龍1301 | |
農藥 | 威百畝 | 0 | 農業種植(番茄、黃瓜、煙草苗床種植中的土壤消毒劑) | 甲基溴 #3 | |
氯化苦 | 0 | 農業種植(草莓、茄子種植中的土壤消毒劑) | |||
棉隆 | 0 | 農業(花卉種植中的土壤消毒劑) | |||
磷化氫 | 0 | 農作物儲存(糧食倉儲中殺蟲) | |||
硫酰氟 | 0 | 木材、建筑物、種子、文史檔案和圖書、衣料(殺蟲劑) |
說明:
(1) 所推薦的替代品在選用時應遵照相關技術規范要求(尤其是安全方面)。
(2) 表中所列部分物質的 GWP 數據 ( 溫室效應值 ) 部分來源于世界氣象組織的報告,部分來源于蒙特利爾議定書締約方大會臭氧損耗科學評估報告(2002 年)。
#1 屬過渡性替代品,按《蒙特利爾議定書》哥本哈根修正案要求在 2016 年我國 HCFCs 類物質生產和消費需凍結在 2015 年水平上,到 2040 年將停止使用。
#2 ODS 清洗劑的替代較為復雜 , 替代品的使用一般都根據不同的應用領域結合工藝技術的改變來完成。除了表中所列的幾種替代品外,免清洗工藝技術以及各類混合有機溶劑都被廣泛應用于各類清洗 ODS 替代工藝中。
#3 甲基溴的替代技術較為復雜,目前國際上對某些用途使用的甲基溴由于沒有找到適合的替代技術仍然得到豁免待遇。除一些化學替代品的使用外,通常還有生物熏蒸、土壤有機質補充、太陽能消毒、抗性品種及嫁接技術、蒸汽消毒、無土栽培、浮盤育苗法等非化學防治方法以及化學與非化學結合的綜合防治方法。
我們決意為制冷產業貢獻更多優質冷凍材料。
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。