SUNISO GS OILS:1GS,2GS,3GS,4GS,5GS,6GS
SUNISO GSD OILS:2GSD,3GSD,4GSD,5GSD
SUN PAG OILS:PAG56,PB100
SUNISO POE OILS:SL-10S,SL-15S,SL-22S,SL-32S,SL-68S,SL-100S,SL-170T,SL-220T,T-68
典型項目 | 試驗方法 |
SUNISO 1GS |
SUNISO 2GS |
SUNISO 3GS |
SUNISO 4GS |
SUNISO 5GS |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 1250 | 0.894 | 0.902 | 0.909 | 0.915 | 0.921 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.0 |
運動粘度 40℃ mm2/s | ASTM D 445 | 12.3 | 18.9 | 29.5 | 54.9 | 94.6 |
運動粘度 100℃ mm2/s | ASTM D 445 | 2.70 | 3.44 | 4.31 | 5.97 | 7.78 |
閃點 CoC ℃ | ASTM D 92 | 160 | 168 | 178 | 188 | 208 |
傾點 ℃ | ASTM D 97 | -47.5 | -45 | -40 | -35 | -27.5 |
總酸值 mg KOH/g | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
苯胺點 ℃ | ASTM D 611 | 72.8 | 73.5 | 75.4 | 79.8 | 80.4 |
水份 ppm | ASTM D 4928 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
絮凝點 ℃ | ANSI/ASHRAE 86 | -54 | -54 | -53 | -46 | -35 |
包裝:20L、200L;3GS、4GS有4L包裝。
產品型號 | SUNISO 3GSD | SUNISO 4GSD | SUNISO 5GSD |
國際標準粘度ISO VG | 32 | 56 | 100 |
Density @15℃,密度 | 0.91 | 0.915 | 0.925 |
粘度Viscosity @40℃,cSt 粘度Viscosity @100℃,cSt |
29.5 4.36 |
54.5 6.08 |
96.5 8.12 |
閃點Flash Point,℃ | 178 | 182 | 188 |
傾點Pour Point,℃ | -40 | -35 | -25 |
絮凝點Floc Point,℃ | -53 | -45 | -35 |
介質強度Dielectric Strength,KV | 50 | 50 | 50 |
總酸值TAN,mg KOH/g | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
水份Water,ppm | 20 | 20 | 20 |
抗泡測試Foaming Tend/Stab. I | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
抗泡測試Foaming Tend/Stab.Ⅱ | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
抗泡測試Foaming Tend/Stab.Ⅲ | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
包裝:20L、200L包裝。
典型項目 | 試驗方法 | SUN PAG 56 | SUNISO PB100 |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 4052 | 1.015 | 1.048 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 |
運動粘度 40℃ mm2/s | ASTM D 445 | 56.4 | 94.8 |
運動粘度 100℃ mm2/s | ASTM D 445 | 10.6 | 19.2 |
粘度指數 | ASTM D 2270 | 180 | 226 |
閃點 CoC ℃ | ASTM D 92 | 234 | 246 |
傾點 ℃ | ASTM D 97 | -40 | -42.5 |
銅板腐蝕 Cu 100℃*3h | ASTM D 130 | 1a | 1a |
水份 ppm | ASTM D 4928 | 50 | 50 |
包裝: 20L 、200L 包裝; SUN PAG 56 有 4L 包裝。
典型項目 | 試驗方法 |
SUNISO SL-10S |
SUNISO SL-15S |
SUNISO SL-22S |
SUNISO SL-32S |
SUNICE T-68 |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 1250 | 0.928 | 0.940 | 0.951 | 0.956 | 0.960 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
運動粘度 40℃ mm2/s | ASTM D 445 | 10.1 | 15.0 | 22.5 | 32.3 | 66.6 |
運動粘度 100℃ mm2/s | ASTM D 445 | 2.50 | 3.22 | 4.14 | 5.14 | 8.22 |
閃點 CoC ℃ | ASTM D 92 | 182 | 196 | 212 | 230 | 254 |
傾點 ℃ | ASTM D 97 | -50以下 | -50以下 | -50以下 | -35 | -40 |
總酸值 mg KOH/g | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
水份 ppm | ASTM D 4928 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
體積抵抗點 25℃ cm | ASTM D 1169 | 5.0*1013 | 7.0*1013 | 4.0*1014 | 4.0*1014 | 5.0*1014 |
包裝:20L 、200L 包裝。
中國石油昆侖®(翼龍®)冷凍機油 | 太陽SUNISO®冷凍機油 |
DRC32 | 3GS |
DRC56 | 4GS |
DRC100 | 5GS |
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。