CRR中冷是中國制冷學會會員單位,專營專業經銷R404A制冷劑,品質保證,制冷劑R404A價格優惠,假一賠百。R404A制冷劑批發/零售熱線:4000-020-410。
科慕(原杜邦)R404A |
巨化R404A |
R404A(Suva HP62)環保制冷劑
R404A制冷劑,別名R404A,商品名稱有SUVA HP62、SUVA 404A、Genetron 404A等。由于R-404A屬于HFC型非共沸環保制冷劑(完全不含破壞臭氧層的CFC、HCFC),得到目前世界絕大多數國家的認可并推薦的主流低溫環保制冷劑,廣泛用于新冷凍設備上的初裝和維修過程中的再添加。符合美國環保組織EPA、SNAP和UL的標準,符合美國采暖、制冷空調工程師協會(ASHRAE)的A1安全等級類別(這是最高的級別,對人身體無害)。
R404A制冷劑主要用途
R404A作為當今廣泛使用的中低溫制冷劑,常應用于冷庫、食品冷凍設備、船用制冷設備、工業低溫制冷、商業低溫制冷、交通運輸制冷設備(冷藏車等)、冷凍冷凝機組、超市陳列展示柜等制冷設備。
R404A制冷劑是新裝制冷設備上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工業標準制冷劑(通常為低溫冷凍系統),R404A最接近于R-502的運作,它適用于所有R-502可正常運作的環境,R404A得到全球絕大多數的制冷設備制造商的認可和使用。但是由于R404A與R502和R22物化性能、理論循環性能以及壓縮機用油等均不相同,因此對于初裝為R502和R22制冷劑的制冷設備的售后維修,如果需要再添加或更換制冷劑,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R404A來替代R502、R22(也就是說通常不可以進行換血式的替換)。
R404a制冷劑溫度壓力對照表
絕對壓力(MPa)-0.1MPa(大氣壓力)=表壓力(MPa) | |||||
溫度℃ | 絕對壓力MPa | 溫度℃ | 絕對壓力MPa | 溫度℃ | 絕對壓力MPa |
-60 | 0.05 | -14 | 0.381 | 32 | 1.5 |
-59 | 0.053 | -13 | 0.394 | 33 | 1.53 |
-58 | 0.056 | -12 | 0.407 | 34 | 1.57 |
-57 | 0.059 | -11 | 0.424 | 35 | 1.61 |
-56 | 0.062 | -10 | 0.438 | 36 | 1.66 |
-55 | 0.066 | -9 | 0.453 | 37 | 1.69 |
-54 | 0.069 | -8 | 0.468 | 38 | 1.73 |
-53 | 0.072 | -7 | 0.483 | 39 | 1.78 |
-52 | 0.076 | -6 | 0.5 | 40 | 1.82 |
-51 | 0.08 | -5 | 0.516 | 41 | 1.87 |
-50 | 0.084 | -4 | 0.533 | 42 | 1.91 |
-49 | 0.089 | -3 | 0.551 | 43 | 1.96 |
-48 | 0.093 | -2 | 0.569 | 44 | 2.03 |
-47 | 0.098 | -1 | 0.588 | 45 | 2.06 |
-46 | 0.103 | 0 | 0.608 | 46 | 2.09 |
-45 | 0.108 | 1 | 0.628 | 47 | 2.15 |
-44 | 0.112 | 2 | 0.645 | 48 | 2.2 |
-43 | 0.118 | 3 | 0.665 | 49 | 2.25 |
-42 | 0.124 | 4 | 0.687 | 50 | 2.29 |
-41 | 0.129 | 5 | 0.71 | 51 | 2.35 |
-40 | 0.136 | 6 | 0.73 | 52 | 2.41 |
-39 | 0.141 | 7 | 0.752 | 53 | 2.47 |
-38 | 0.149 | 8 | 0.777 | 54 | 2.51 |
-37 | 0.155 | 9 | 0.8 | 55 | 2.57 |
-36 | 0.161 | 10 | 0.823 | 56 | 2.63 |
-35 | 0.168 | 11 | 0.85 | 57 | 2.68 |
-34 | 0.177 | 12 | 0.872 | 58 | 2.74 |
-33 | 0.184 | 13 | 0.9 | 59 | 2.81 |
-32 | 0.192 | 14 | 0.923 | 60 | 2.86 |
-31 | 0.2 | 15 | 0.95 | 61 | 2.93 |
-30 | 0.208 | 16 | 0.978 | 62 | 2.98 |
-29 | 0.217 | 17 | 1.01 | 63 | 3.05 |
-28 | 0.226 | 18 | 1.04 | 64 | 3.13 |
-27 | 0.235 | 19 | 1.06 | 65 | 3.19 |
-26 | 0.243 | 20 | 1.09 | 66 | 3.26 |
-25 | 0.253 | 21 | 1.12 | 67 | 3.31 |
-24 | 0.264 | 22 | 1.15 | 68 | 3.4 |
-23 | 0.275 | 23 | 1.18 | 69 | 3.45 |
-22 | 0.284 | 24 | 1.22 | 70 | 3.54 |
-21 | 0.296 | 25 | 1.25 | 71 | 3.6 |
-20 | 0.306 | 26 | 1.28 | 72 | 3.69 |
-19 | 0.318 | 27 | 1.31 | 73 | 3.75 |
-18 | 0.33 | 28 | 1.36 | 74 | 3.81 |
-17 | 0.343 | 29 | 1.39 | 75 | 3.87 |
-16 | 0.354 | 30 | 1.43 |
|
|
-15 | 0.368 | 31 | 1.46 |
|
|
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。