丹佛斯(美優樂)冷凍機油對照 Danfoss(Maneurop) Refrigeration Oils Cross Reference
丹佛斯冷凍油型號:160P 、160SZ 、320SZ。
Danfoss冷凍油典型技術參數
特性 | 160P | 160SZ | 160PZ | 320SZ |
粘度cSt(40oC) | 29.8-31.8 | 30-34 | 31-33 | 66-72 |
粘度cSt(100oC) | 4.4 | 5.2-6.2 | 5.6 | 9.2-9.5 |
比重kg/m3(15oC) | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
色度 | 150max | 150max | 100max | 150max |
最大傾點(oC) | -36 max | -55max | -51max | -39max |
閃點/(oC) | 177 | 258 | 257 | 270 |
總酸值(mg KOH/g) | < 0.05 | < 0.04 | < 0.05 | < 0.05 |
Danfoss壓縮機-冷凍油對照表
油型號 | 壓縮機型號 | 制冷劑 |
160P | MT/LT | R22-R12-R502 |
160P | SM | R22 |
160PZ | MTZ | R407C/R404A/R507A/R134a |
160Z | LTZ | R404A/R507A |
160SZ | SZ | R407C/R404A/R134a |
320SZ | SY |
R407C/R404A/R134a |