質量指標
純度(%) | ≥99.8 |
水份(PPm) | ≤10 |
酸度(PPm) | ≤0.1 |
蒸發殘留物(PPm) | ≤100 |
物理性質
分子式 | CF2CHFCF3 |
分子量 | 170.03 |
沸點(1atm/℃) | -17 |
臨界溫度(℃) | 102.8 |
臨界壓力(Mpa) | 2.98 |
密度(30℃) | 1.4 |
破壞臭氧潛能值 | 0 |
全球變暖潛能值 | 3500 |
純度(%) | ≥99.8 |
水份(PPm) | ≤10 |
酸度(PPm) | ≤0.1 |
蒸發殘留物(PPm) | ≤100 |
分子式 | CF2CHFCF3 |
分子量 | 170.03 |
沸點(1atm/℃) | -17 |
臨界溫度(℃) | 102.8 |
臨界壓力(Mpa) | 2.98 |
密度(30℃) | 1.4 |
破壞臭氧潛能值 | 0 |
全球變暖潛能值 | 3500 |
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。