冷媒名稱 |
R411B |
分子量 | 99.9 |
沸點(1atm),℃ | -46.7 |
臨界溫度,℃ | 70.9 |
臨界壓力,kPa | 3792.1 |
飽和液體密度 30℃(kg/m3) | 1021.9 |
液體比熱 30℃ [KJ/(Kg·K)] | 1.47 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.00 |
全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | - |
冷媒名稱 |
R411B |
分子量 | 99.9 |
沸點(1atm),℃ | -46.7 |
臨界溫度,℃ | 70.9 |
臨界壓力,kPa | 3792.1 |
飽和液體密度 30℃(kg/m3) | 1021.9 |
液體比熱 30℃ [KJ/(Kg·K)] | 1.47 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.00 |
全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | - |
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。