R-14(CF4、四氟化碳、四氟甲烷、氟利昂-14、Freon 14、PFC-14、FC-14、R14)
冷媒名稱 | R-14 | 冷媒名稱 | R-14 |
沸點(1atm),℃ | -128.1 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
飽和蒸氣壓(-150.7℃),kPa | 13.33 | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 5700 |
臨界溫度,℃ | -45.6 | 燃燒 | 不可燃 |
臨界壓力,MPa | 3.75 | ASHRAE安全級別 | A1(無毒不可燃) |
主要應用 | |||
R14主要用于超低溫(深冷)復疊式制冷設備中,R14也是低溫配合冷媒的重要組分;四氟化碳(別名:四氟甲烷,全氟甲烷、氟碳14、carbon tetrafluoride、tetrafluoromethane、halocarbon 14、CF4、PFC-14)是目前微電子工業中用量最大的等離子蝕刻氣體,其高純氣及四氟化碳高純氣配高純氧氣的混合氣,可廣泛應用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及鎢等薄膜材料的蝕刻,在電子器件表面清洗、太陽能電池的生產、激光技術、氣相絕緣、泄漏檢驗劑、印刷電路生產中的去污劑等方面也大量使用。 | |||
包裝規格 | |||
鋼瓶包裝,6.5kg/瓶,27kg/瓶。 |
R-116(C2F6、六氟乙烷、全氟乙烷、氟利昂-116、Freon 116、PFC-116、FC-116、R116)
冷媒名稱 | R-116 | 冷媒名稱 | R-116 |
沸點(1atm),℃ | -78.2 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
飽和蒸氣壓(20℃),kPa | 2884 | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 11900 |
臨界溫度,℃ | 19.9 | 燃燒 | 不可燃 |
臨界壓力,MPa | 3.04 | ASHRAE安全級別 | A1(無毒不可燃) |
主要應用 | |||
R116是一種特種低溫制冷劑,通常作為一種組分用于混配低溫混合冷媒;六氟乙烷(別名:全氟乙烷、氟碳116、perfluoroethane、hexafluoroethane、halocarbon 116、C2F6、FC-116)主要用作氣體電介質和制造集成電路的干腐蝕劑。 | |||
包裝規格 | |||
鋼瓶包裝,5kg/瓶,30kg/瓶。 |
R-218(C3F8、八氟丙烷,全氟丙烷、氟利昂-218、Freon 218、PFC-218、FC-218、R218)
冷媒名稱 | R-218 | 冷媒名稱 | R-218 |
沸點(1atm),℃ | -36.6 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
飽和蒸氣壓(20℃),kPa | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 8600 | |
臨界溫度,℃ | 71.9 | 燃燒 | 不可燃 |
臨界壓力,MPa | 2.68 | ASHRAE安全級別 | A1(無毒不可燃) |
主要應用 | |||
R218是一種特種低溫制冷劑,通常作為一種組分用于混配低溫混合冷媒;八氟丙烷(別名:全氟丙烷, 化學式C3F8,英文名octafluoropropane、perfluoropropane、 Halocarbon 218、FC-218)主要應用于微電子工業中等離子蝕刻,以及器件表面清洗、碳同位素分離工質、醫療用氣、氣體絕緣等。 | |||
包裝規格 | |||
鋼瓶包裝,5kg/瓶,35kg/瓶。 |